ご利用料金〜ホームさくらい〜
(1)家賃・食費・光熱水費など
| 家賃 | 50,000円 |
| 食費 | 36,000円 |
| 光熱水費、公益費 | 15,000円 |
(2)介護保険1割負担分(30日/月の場合)
| 要支援2 | 24,930円(831円×30日) |
| 要介護1 | 24,930円(831円×30日) |
| 要介護2 | 25,440円(848円×30日) |
| 要介護3 | 25,950円(865円×30日) |
| 要介護4 | 26,460円(882円×30日) |
| 要介護5 | 27,000円(900円×30日) |
月額合計(1)+(2)
| 要支援2 | 125,930円 |
| 要介護1 | 125,930円 |
| 要介護2 | 126,440円 |
| 要介護3 | 126,950円 |
| 要介護4 | 127,460円 |
| 要介護5 | 128,000円 |
by Sakurai at 2006年12月20日