ご利用料金〜デイサービスさくらい〜
通常のご利用料金[単位:円](予防給付)
| 項目 | 内訳 | 自己負担額 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 要支援1 | 2,226単位/月 |
| 要支援2 | 4,353単位/月 | |
| 選択的サービス | 運動機能向上加算 | 225単位/月 |
| 口腔機能向上加算 | 100単位/月 | |
| 食事費 | 材料+コスト | 550円×利用回数 |
| その他 | 実費 |
通常のご利用料金(6時間以上8時間未満)[単位:円]
| 項目 | 内訳 | 自己負担額 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 経過的要介護 | 608単位/月 |
| 要介護1 | 677単位/月 | |
| 要介護2 | 789単位/月 | |
| 要介護3 | 901単位/月 | |
| 要介護4 | 1013単位/月 | |
| 要介護5 | 1125単位/月 | |
| 入浴代 | 一般浴・特別浴 | 50単位 |
| 食事費 | 材料+コスト | 550円 |
| その他 | 個別機能訓練加算 | 27単位 |
| 口腔機能向上加算 | 100単位/1回 (月2回原則3ヶ月まで) |
by Sakurai at 2006年12月20日